● 本質安全型安全柵 |
● 防爆平板电脑 |
绝缘本质安全型安全栅
D5000系列
GMI D5000 系列采用先进解决方案,在本质安全型防爆应用中提供卓越性能,并获得全球超过 15 家认证机构的认可。本质安全型绝缘防爆屏障是实现防爆区域本质安全的最简便、最具成本效益的方式。
- 无需单独的A类接地
- 尺寸更小:高密度,每通道 6 毫米
- 降低体积功率:低功耗
- 降低冷却需求:散热量低
- 室内外可靠性更高:经认证可在-40°至+70°C温度下使用。
- 更高的抗浪涌能力:2.5 kV 绝缘
- 第三方数据保障:SIL 3 (3) TÜV 认证
- 现行有效标准:认可的 IEC 61508:2010,第 2 版
- 耐恶劣环境性能:G3保形涂层
製品一覧
|
|
防爆认证产品防爆平板电脑(CML、ATEX、IECEx认证产品)
提高现场效率并降低成本:防爆平板电脑,具备军用级耐用性 UX10-EX 是一款 10.1 英寸超坚固型 Windows 平板电脑,由美国军方供应商 GETAC 制造,并通过了国内防爆认证 兼容 Zone 2;从第 10 代酷睿 i CPU 升级到第 12 代酷睿 i CPU 这款新设计从之前的 IP65 升级到 IP66,具有很强的防水、防尘、抗冲击能力,并且能够耐受高低温、高湿度、清洁剂和液体腐蚀 通过第三方专业测试实验室对 29 项 MIL-STD 810H 测试,证明了其稳健性 兼容数字化仪;可轻松选择现场工作所需的选项,例如条形码阅读器、4G LTE 和 RFID 阅读器 我们也提供 Microsoft Office 等应用程序的软件包和安装服务 人为失误造成的损坏享有 3 年免费保修和上门维修服务 |
製品説明
|
|
UX10-EX 是我们第三代工业防爆平板电脑系列产品,具备强大的功能、多功能性和高性能,可在危险环境中安全使用。它兼具一流的性能和防御级的耐用性,并延续了自第一代产品以来提供的长达三年的质保。除了通过现场数字化提高效率外,其卓越的耐用性使其具有极强的抗损能力,即使发生故障,也提供免费维修服务,从而避免不必要的成本。这款推荐设备通过最大限度地提高现场工作人员的安心感,显著提升了投资回报率。*7 UX10-EX 配备内置条形码等功能,可替代石油和化工工厂的人工操作,有助于提高运营效率、预防错误并降低成本,是促进危险作业区域信息技术应用的理想之选。自该系列第一代产品问世以来,它已获得包括大型制药公司、石油制造商和化工制造商在内的各领域用户的高度评价。操作系统:Windows 11 专业版(支持日语)。*也可升级至 Windows IoT。 | |||
| UX10-EX 的特点:・超强耐用性:通过了美国国防部制定的 MIL-STD 810H 军用采购标准的 29 项测试。除了 4 项振动测试和 6 项冲击测试外,它还通过了全方位环境耐受性测试,包括盐雾、高湿度、快速压力变化和液体腐蚀。测试内容(部分):高温运行测试:63 摄氏度连续运行 72 小时;低温运行测试:-29 摄氏度连续运行 72 小时;温度冲击测试:-51 摄氏度至 91 摄氏度的高低温冲击,3 个循环,持续 9 小时。 | ||||
| • 高性能处理:配备第 12 代酷睿 i5/i7 CPU 和 PCIe NVMe SSD,数据传输速度比传统 SATA SSD 快数倍。 | ||||
| • 丰富的配件选择:由于可以加装条形码阅读器、RFID 和其他配件,因此比单独购买防爆条形码阅读器更具成本效益。此外,还提供带支架的肩带和手带,方便您根据自身需求选择最佳配件。 | ||||
| • 兼容数位笔:即使戴着手套也能手写,而且在户外使用时,即使手上有水滴或汗水,通常也不会出现故障。由于它兼容电子签名应用程序,您可以清晰地追踪谁在何时批准了什么,这有助于提高安全性和合规性。 | ||||
| • 保修期:3年。因疏忽造成的损坏也在保修范围内。您无需担心因维修而增加运行成本。维修将在日本境内进行。*7 | ||||
| 零件编号 | UX10-EX | |||
| OS | Windows 11 Pro 日语版 | |||
| CPU(4 种类型可选) |
英特尔® 酷睿™ i5-1235U(最高 4.4GHz)(标准型号) Intel® Core™ i5-1245U vPro®(最大4.4GHz) Intel® Core™ i7-1255U(最大4.7GHz) Intel® Core™ i7-1265U vPro®(最大4.8GHz) |
|||
| 无线LAN | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax ※1 | |||
| Bluetooth | Bluetooth(v5.3) ※2 | |||
| 内存/存储 | 8GB DDR4(最大32GB) / 256GB PCle NVMe SSD(最大1TB) | |||
| GPU | lntel®UHD Graphics | |||
| 表示方式 | 10.1英寸WUXGA(1920x1200)IPS TFT LCD触摸显示屏 | |||
| 相机 |
500万像素前置摄像头 x 1 800万像素自动对焦摄像头(后置)× 1 |
|||
| 触摸屏 |
电容式多点触控面板 |
|||
| 主界面 |
USB 3.1 Gen 2 Type-A 接口 x 1,耳机插孔 x 1,Thunderbolt™ 4 Type-C 接口 x 1 |
|||
| 电源 |
USB 3.1 Gen 2 Type-A 接口 x 1,耳机插孔 x 1,Thunderbolt™ 4 Type-C 接口 x 1 |
|||
| 消费电力 |
最大功率约65W |
|||
| 外部尺寸 |
宽度 279 x 深度 194.5 x 厚度 23.9 毫米 * 3 * 6 |
|||
| 主机重量 |
约1380g ※3 ※5 |
|||
| 耐久性 |
耐震撃・耐落下:MIL-STD-810H ※4 防尘・防水:IP66 |
|||
| 防爆性能 |
ATEX / IECEx(Zone2/22 Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc)、CSAK |
|||
|



